Revíry, na kterých naše organizace hospodaří.
Mimopstruhové revíry:
Pstruhové revíry:
Přítok Otavy. Od tělesa hráze až ke konci vzdutí ÚN pod dětským táborem - vyznačeno tabulemi. Do vzdálenosti 400 m od hráze je PHO I. stupně - zákaz lovu ryb. Zákaz rybolovu od vtoku řeky Blanice do nádrže po hranici se pstruhovým revírem (označeno cedulemi) v době od 1.12. do 15.4. Na celé nádrži platí zákaz používání plavidel a zákaz vnadění.
Datum vysazení | Druh ryb | Množství |
---|---|---|
7.11.2023 | K3 | 2200 kg |
12.11.2022 | K3 | 150 kg |
6.11.2022 | Lín | 100 kg |
8.10.2022 | PD | 500 kg |
2.10.2022 | K3 | 500 kg |
25.9.2022 | K3 | 1500 kg |
7.6.2022 | Candát (rychlený) | 6000 ks |
6.5.2022 | Štika (rychlená) | 6000 ks |
30.11.2021 | K3 | 1400 ks (2500 kg) |
13.11.2021 | K3 | 500 ks (950 kg) |
30.10.2021 | K3 | 400 ks (740 kg) |
15.6.2021 | Ca1 | 1000 ks |
15.6.2021 | Š1 | 800 ks |
6.5.2021 | K3 | 1250 ks (2000 kg) |
18.10.2019 | K3 | 350 ks (650 kg) |
16.10.2019 | K3 | 700 ks (1000 kg) |
21.9.2019 | K3 | 700 ks (754 kg) |
19.9.2019 | Lín | 500 ks (50 kg) |
11.9.2019 | PD2 | 900 ks (300 kg) |
19.6.2019 | Ca1 | 1000 ks |
28.4.2019 | PD2 | 800 ks (200 kg) |
22.4.2019 | Š1 | 1000 ks |
8.4.2019 | K3 | 900 ks (1500 kg) |
27.10.2018 | Lín | 50 kg |
27.10.2018 | Br | 60 kg |
27.10.2018 | Š1 | 50 kg |
27.10.2018 | K3 | 550 kg |
24.10.2018 | K3 | 500 kg |
17.10.2018 | K3 | 1400 kg |
14.10.2018 | PD | 2000 ks (600 kg) |
13.10.2018 | Ca2 | 90 ks |
28.9.2018 | K3 | 690 kg |
17.5.2018 | Šr | 15000 ks |
5.5.2018 | PD | 800 ks (200 kg) |
Rybářský revír tvoří nádrže:
Datum vysazení | Druh ryb | Množství |
---|---|---|
6.11.2023 | Lín | 300 kg |
5.11.2023 | K3 | 750 kg |
12.11.2022 | Br | 70 kg |
6.11.2022 | Lín | 50 kg |
24.10.2022 | Br | 600 ks (60 kg) |
8.10.2022 | PD | 200 kg |
2.10.2022 | K3 | 480 kg |
22.9.2022 | K3 | 500 kg |
13.4.2022 | Štika (rychlená) | 300 ks |
13.11.2021 | Br | 1500 ks (150 kg) |
30.10.2021 | K3 | 750 ks (1500 kg) |
28.10.2021 | PD2 | 1800 ks (600 kg) |
18.10.2021 | Lín | 2100 ks (300 kg) |
16.11.2019 | K3 | 250 ks (500 kg) |
5.10.2019 | PD2 | 150 ks (50 kg) |
19.9.2019 | Lín | 500 ks (50 kg) |
11.9.2019 | PD2 | 450 ks (150 kg) |
29.4.2019 | Š2 | 240 kg |
29.4.2019 | Br | 500 ks (50 kg) |
29.4.2019 | K3 | 200 ks (400 kg) |
19.4.2019 | PD2 | 150 ks (50 kg) |
5.4.2019 | K3 | 1000 ks (1500 kg) |
27.10.2018 | K3 | 550 kg |
27.10.2018 | Š1 | 50 kg |
27.10.2018 | Br | 60 kg |
14.10.2018 | PD | 350 ks (100 kg) |
13.10.2018 | Br | 180 kg |
12.5.2018 | Lín2 | 75 kg |
5.5.2018 | PD | 400 ks (100 kg) |
28.3.2018 | K3 | 1000 kg |
Zákaz vstupu na břeh na straně od přítoku (soukromý pozemek – označeno cedulemi). Zákaz vjezdu na těleso hráze u výpusti a podél Dubského potoka (opatřeno závorou).
Datum vysazení | Druh ryb | Množství |
---|---|---|
6.11.2023 | Lín | 100 kg |
5.11.2023 | K3 | 250 kg |
12.11.2022 | Br | 70 kg |
6.11.2022 | Lín | 50 kg |
24.10.2022 | Br | 60 kg |
8.10.2022 | PD | 200 kg |
2.10.2022 | K3 | 480 kg |
22.9.2022 | K3 | 500 kg |
13.4.2022 | Štika (rychlená) | 300 ks |
13.11.2021 | Br | 500 ks (50 kg) |
30.10.2021 | K3 | 250 ks (500 kg) |
28.10.2021 | PD2 | 900 ks (300 kg) |
18.10.2021 | Lín | 700 ks (100 kg) |
16.11.2019 | K2 | 100 ks (200 kg) |
3.11.2019 | Š2 | 15 ks (45 kg) |
19.4.2019 | Pd | 150 ks (50 kg) |
8.4.2019 | K2 | 250 ks (500 kg) |
30.3.2019 | Br | 1500 ks (150 kg) |
Přítok Otavy. Od jezu Mauricova mlýna v k. ú. Těšovice až k tělesu ÚN Husinec. Celý revír je chovný - lov ryb udicí zakázán.
Přítok Otavy. Od konce maximálního vzdutí ÚN Husinec v místech pod dětským táborem (Rechle) až k železničnímu mostu zastávky Spálenec. Zde začíná CHRO, kde je zakázán lov ryb. Od Blanického mlýna k zastávce ČD Spálenec je omezení rybářského využívání - zákaz vstupu do vody (brodění).
Datum vysazení | Druh ryb | Množství |
---|---|---|
15.5.2022 | PO1 | 1100 ks |
8.5.2022 | PO1 | 2100 ks |
5.5.2022 | PO1 | 930 ks |
5.5.2022 | Li1 | 3000 ks |
15.4.2022 | PD | 240 kg |
7.4.2022 | Li1 | 500 ks |
2.5.2021 | PO1 | 757 ks |
24.4.2021 | PO1 | 1151 ks |
17.4.2021 | PO1 | 1351 ks |
15.4.2021 | PD2 | 600 ks (200 kg) |
8.4.2021 | Li1 | 500 ks |
5.5.2019 | PO2 | 455 ks |
4.5.2019 | PO2 | 276 ks |
28.4.2019 | PO2 | 845 ks |
27.4.2019 | PO2 | 830 ks |
12.4.2019 | Pd2 | 450 ks (150 kg) |
6.5.2018 | PO1 | 975 ks |
21.4.2018 | PO1 | 1230 ks |
15.4.2018 | PD | 600 ks (150 kg) |
29.3.2018 | PO1 | 820 ks |
28.3.2018 | PO1 | 310 ks |