Již jsou známy ceny povolenek pro rok 2024. S rokem 2024 přichází i změna platnosti územních povolenek na revírech Rady ČRS (tj. mimopstruhové revíry ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice a pstruhový revír Morava 24) kde již územní povolenky platit nebudou.
Územní povolenky |
||
| mimopstruhové | pstruhové | |
|---|---|---|
| roční dospělí | 2200 | 2200 |
| roční mládež 16-18 let | 1100 | 1100 |
| roční děti do 15 let a ZTP/P* | 600 | 600 |
| 10 denní dospělí | 1100 | 1100 |
| 3 denní dospělí | 800 | 800 |
| 10 denní mládež 16-18 let | 800 | 800 |
| 10 denní děti do 15-ti let a ZTP/P* | 300 | 300 |
* týká se pouze držitelů průkazů ZTP/P - nutné dokládat kopií průkazu |
||
Celosvazové povolenky |
||
| roční dospělí | 3150 | 3350 |
| roční dorost 16–18 let, ZTP | 1500 | 1550 |
| roční děti do 15-ti let | 850 | 900 |
| Celorepubliková ČRS + MRS | 4500 | 4750 |
Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince |
||||
| mimopstruhové | pstruhové | |||
|---|---|---|---|---|
| dospělí | do 15-ti let | dospělí | do 15-ti let | |
| 1 denní | 1200 | 1200 | ||
| 3 denní | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| 10 denní | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 |
| roční | 7000 | 7000 | ||
Povolenky revír Vltava 29 P |
|
| jednodenní | 250 |
Povolenky revír Vltava 24 |
|
| roční | 6000 |
| jednodenní | 600 |